Fantasy Poker

Draft Your Team

3 players · Tiebreaker: 2026 Main Event entries

ME field
0DAYS
0HRS
0MIN
0SEC
YOUR TEAM 0/3 picks
1Empty slot
2Empty slot
3Empty slot
PLAYER
ACTION
BRACELETS
ALL-TIME WINNINGS
2025 ME CASH
1 $2,712,368 $0
0 $10,551,113 $1,900,000
6 $67,324,250 $0
0 $241,001 $0
1 $15,984,475 $0
3 $42,602,524 $0
3 $58,713,863 $0
1 $22,931,911 $0
0 $4,908,491 $0
0 $2,468,727 $0
1 $24,805,264 $0
0 $6,701,312 $0
1 $6,356,052 $27,500
0 $1,831,250 $0
1 $3,996,979 $0
5 $12,694,193 $15,000
0 $8,900,057 $15,000
1 $7,615,615 $0
4 $9,835,781 $0
0 $5,245,024 $0
4 $33,621,767 $0
1 $38,932,382 $0
2 $20,562,828 $0
0 $37,521,118 $0
4 $10,045,113 $0
9 $12,782,998 $0
0 $22,975,307 $0
0 $10,098,883 $0
2 $3,626,395 $0
0 $1,249,112 $40,000
5 $2,712,861 $0
1 $1,117,316 $85,000
2 $4,077,573 $0
1 $16,439,501 $0
0 $1,562,859 $17,500
1 $12,842,685 $0
7 $29,718,072 $0
5 $7,578,023 $0
0 $13,443,856 $0
3 $8,412,561 $0
2 $88,011,518 $0
0 $439,549 $0
7 $7,739,530 $0
1 $43,162,313 $0
4 $13,035,798 $0
4 $21,306,657 $0
1 $4,710,489 $0
0 $20,176,401 $0
0 $2,742,444 $0
0 $21,895 $0
2 $29,745,252 $0
1 $18,978,174 $25,000
1 $8,634,406 $0
2 $11,621,152 $0
0 $7,511,018 $15,000
1 $3,132,334 $0
0 $47,025,848 $0
3 $3,353,765 $0
1 $4,609,871 $35,000
0 $14,739,014 $0
1 $61,121,381 $0
2 $18,940,241 $0
2 $54,038,386 $0
7 $58,174,266 $0
1 $14,836,937 $0
1 $9,670,669 $0
0 $14,739,014 $0
2 $16,254,109 $0
1 $43,829,447 $0
1 $6,376,586 $0
0 $1,517,863 $0
1 $17,139,839 $0
1 $15,501,646 $17,500
4 $9,339,778 $0
1 $17,902,999 $0
4 $49,703,442 $0
3 $11,919,003 $0
2 $4,484,600 $40,000
3 $10,534,855 $0
3 $15,527,021 $17,500
0 $5,444,801 $0
2 $9,309,048 $0
0 $4,144,240 $32,500
5 $5,897,508 $0
2 $9,826,974 $0
1 $9,015,849 $0
10 $48,829,383 $0
2 $19,796,079 $0
0 $3,349,827 $70,000
1 $3,854,556 $0
1 $10,107,547 $0
2 $50,681,509 $0
0 $4,652,766 $0
2 $4,600,271 $0
0 $364,538 $0
1 $3,473,532 $0
0 $8,129,705 $0
1 $2,826,031 $25,000
2 $11,703,387 $200,000
1 $8,362,424 $0
0 $4,707,044 $0
1 $10,653,412 $0
1 $15,286,120 $0
4 $7,910,632 $0
1 $65,340,450 $70,000
0 $6,295,982 $0
2 $5,520,014 $20,000
1 $12,684,171 $0
0 $1,025,951 $0
2 $2,036,913 $0
2 $77,032,156 $0
6 $22,116,040 $25,000
1 $3,886,374 $0
1 $4,954,851 $0
0 $3,850,821 $32,500
5 $7,475,402 $0
2 $2,988,058 $0
1 $1,056,898 $0
6 $29,278,490 $0
0 $5,388,558 $0
2 $30,744,838 $0
0 $1,880,427 $0
3 $12,715,442 $0
4 $20,580,469 $0
4 $21,815,360 $0
4 $15,025,149 $0
1 $21,300,738 $35,000
1 $13,086,149 $0
3 $21,712,414 $0
1 $7,035,753 $0
1 $10,314,362 $0
1 $7,462,789 $0
7 $10,098,209 $0
5 $26,700,424 $0
5 $4,516,371 $0
3 $13,444,909 $0
0 $6,487,636 $6,000,000
0 $470,727 $0
10 $8,796,313 $0
0 $3,836,109 $40,000
0 $144,771 $0
0 $4,634,065 $0
0 $1,362,614 $45,000
0 $22,952,800 $0
1 $9,715,652 $0
1 $12,749,802 $0
7 $16,219,981 $22,500
1 $7,165,350 $35,000
2 $8,115,424 $52,500
2 $11,577,859 $0
1 $7,368,040 $27,500
0 $1,155,981 $0
0 $3,795,777 $0
1 $14,157,206 $0
2 $23,271,015 $0
6 $19,033,537 $0
0 $4,188,536 $17,500
1 $1,787,771 $0
1 $3,640,951 $1,500,000
1 $13,699,137 $200,000
1 $2,682,167 $560,250
3 $6,307,762 $0
0 $5,543,363 $0
1 $1,089,184 $0
5 $19,356,471 $0
2 $8,334,395 $0
0 $4,107,606 $45,000
0 $9,748,193 $0
1 $2,366,783 $0
1 $11,616,996 $0
0 $2,277,237 $27,500
1 $1,267,620 $0
1 $2,975,309 $35,000
2 $6,521,252 $0
0 $3,186,963 $0
5 $29,347,187 $10,000,000
2 $7,978,891 $0
0 $2,306,857 $0
1 $9,779,474 $0
4 $10,834,815 $22,500
1 $68,780,522 $0
1 $30,254,979 $0
3 $3,456,055 $0
1 $7,475,406 $0
0 $679,028 $0
1 $4,233,126 $0
3 $3,198,890 $0
0 $8,979 $0
2 $41,940,923 $0
1 $6,808,981 $240,000
8 $26,809,647 $0
0 $949,397 $0
0 $233,705 $0
0 $9,086,935 $0
1 $5,194,015 $0
0 $34,675,694 $0
3 $10,579,195 $0
17 $31,178,103 $0
11 $55,677,344 $0
1 $1,079,071 $0
1 $9,318,570 $0
0 $35,521 $0
1 $1,957,704 $0
0 $276,670 $0
0 $19,704,641 $0
2 $2,904,989 $0
2 $4,715,403 $0
5 $9,910,965 $0
1 $5,524,958 $0
1 $13,927,830 $15,000
1 $553,023 $0
1 $2,015,405 $0
1 $3,759,826 $0
3 $3,947,957 $0
1 $17,032,643 $0
0 $2,942,674 $70,000
2 $1,034,408 $17,500
1 $39,409,852 $0
4 $32,820,025 $0
1 $11,156,061 $0
3 $23,623,242 $0
7 $27,526,122 $0
5 $12,748,090 $0
0 $40,955,990 $0
1 $26,463,544 $0
1 $45,691,094 $0
2 $17,319,043 $0
8 $18,027,807 $0
1 $7,459,775 $0
2 $1,280,269 $0
2 $78,866,083 $45,000
1 $11,519,521 $0
0 $3,845,584 $20,000
0 $11,236,038 $0
0 $17,240,861 $52,500
0 $5,708,299 $200,000
0 $2,902,431 $0
1 $5,096,903 $0
4 $3,115,940 $0
0 $1,415,473 $0
2 $3,471,579 $0
0 $396,319 $0
0 $1,896,784 $0
0 $1,540,883 $0
0 $1,319,985 $17,500
3 $11,946,106 $0
0 $2,983,829 $0
0 $7,698,375 $52,500
0 $4,740,901 $0
0 $2,139,161 $300,000
0 $3,445,271 $0
6 $14,863,016 $15,000
0 $312,198 $0
1 $2,762,480 $0

Your Team

0/3 SELECTED
1Empty slot
2Empty slot
3Empty slot