THIS COMPETITION IS VOID WHERE PROHIBITED.
Other players' rosters stay hidden until the draft closes. The leaderboard goes live July 7th, 2026.
254 players
Rank |
Player |
Score |
Bracelets |
All-Time Winnings |
2025 ME Cash |
Drafted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | $2,712,368 | $0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | $10,551,113 | $1,900,000 | 0 | |
| 3 | 0 | 6 | $67,324,250 | $0 | 11 | |
| 4 | 0 | 0 | $241,001 | $0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | $15,984,475 | $0 | 0 | |
| 6 | 0 | 3 | $42,602,524 | $0 | 2 | |
| 7 | 0 | 3 | $58,713,863 | $0 | 20 | |
| 8 | 0 | 1 | $22,931,911 | $0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | $4,908,491 | $0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | $2,468,727 | $0 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | $24,805,264 | $0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | $6,701,312 | $0 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | $6,356,052 | $27,500 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | $1,831,250 | $0 | 1 | |
| 15 | 0 | 1 | $3,996,979 | $0 | 0 | |
| 16 | 0 | 5 | $12,694,193 | $15,000 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | $8,900,057 | $15,000 | 1 | |
| 18 | 0 | 1 | $7,615,615 | $0 | 0 | |
| 19 | 0 | 4 | $9,835,781 | $0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | $5,245,024 | $0 | 0 | |
| 21 | 0 | 4 | $33,621,767 | $0 | 2 | |
| 22 | 0 | 1 | $38,932,382 | $0 | 0 | |
| 23 | 0 | 2 | $20,562,828 | $0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | $37,521,118 | $0 | 0 | |
| 25 | 0 | 4 | $10,045,113 | $0 | 1 | |
| 26 | 0 | 9 | $12,782,998 | $0 | 3 | |
| 27 | 0 | 0 | $22,975,307 | $0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | $10,098,883 | $0 | 0 | |
| 29 | 0 | 2 | $3,626,395 | $0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | $1,249,112 | $40,000 | 1 | |
| 31 | 0 | 5 | $2,712,861 | $0 | 0 | |
| 32 | 0 | 1 | $1,117,316 | $85,000 | 0 | |
| 33 | 0 | 2 | $4,077,573 | $0 | 0 | |
| 34 | 0 | 1 | $16,439,501 | $0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | $1,562,859 | $17,500 | 0 | |
| 36 | 0 | 1 | $12,842,685 | $0 | 0 | |
| 37 | 0 | 7 | $29,718,072 | $0 | 1 | |
| 38 | 0 | 5 | $7,578,023 | $0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | $13,443,856 | $0 | 0 | |
| 40 | 0 | 3 | $8,412,561 | $0 | 0 | |
| 41 | 0 | 2 | $88,011,518 | $0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | $439,549 | $0 | 0 | |
| 43 | 0 | 7 | $7,739,530 | $0 | 1 | |
| 44 | 0 | 1 | $43,162,313 | $0 | 0 | |
| 45 | 0 | 4 | $13,035,798 | $0 | 1 | |
| 46 | 0 | 4 | $21,306,657 | $0 | 3 | |
| 47 | 0 | 1 | $4,710,489 | $0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | $20,176,401 | $0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | $2,742,444 | $0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | $21,895 | $0 | 1 | |
| 51 | 0 | 2 | $29,745,252 | $0 | 3 | |
| 52 | 0 | 1 | $18,978,174 | $25,000 | 0 | |
| 53 | 0 | 1 | $8,634,406 | $0 | 2 | |
| 54 | 0 | 2 | $11,621,152 | $0 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | $7,511,018 | $15,000 | 0 | |
| 56 | 0 | 1 | $3,132,334 | $0 | 0 | |
| 57 | 0 | 0 | $47,025,848 | $0 | 0 | |
| 58 | 0 | 3 | $3,353,765 | $0 | 0 | |
| 59 | 0 | 1 | $4,609,871 | $35,000 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | $14,739,014 | $0 | 0 | |
| 61 | 0 | 1 | $61,121,381 | $0 | 0 | |
| 62 | 0 | 2 | $18,940,241 | $0 | 0 | |
| 63 | 0 | 2 | $54,038,386 | $0 | 0 | |
| 64 | 0 | 7 | $58,174,266 | $0 | 4 | |
| 65 | 0 | 1 | $14,836,937 | $0 | 0 | |
| 66 | 0 | 1 | $9,670,669 | $0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | $14,739,014 | $0 | 0 | |
| 68 | 0 | 2 | $16,254,109 | $0 | 0 | |
| 69 | 0 | 1 | $43,829,447 | $0 | 0 | |
| 70 | 0 | 1 | $6,376,586 | $0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | $1,517,863 | $0 | 0 | |
| 72 | 0 | 1 | $17,139,839 | $0 | 0 | |
| 73 | 0 | 1 | $15,501,646 | $17,500 | 0 | |
| 74 | 0 | 4 | $9,339,778 | $0 | 0 | |
| 75 | 0 | 1 | $17,902,999 | $0 | 0 | |
| 76 | 0 | 4 | $49,703,442 | $0 | 0 | |
| 77 | 0 | 3 | $11,919,003 | $0 | 0 | |
| 78 | 0 | 2 | $4,484,600 | $40,000 | 1 | |
| 79 | 0 | 3 | $10,534,855 | $0 | 1 | |
| 80 | 0 | 3 | $15,527,021 | $17,500 | 0 | |
| 81 | 0 | 0 | $5,444,801 | $0 | 0 | |
| 82 | 0 | 2 | $9,309,048 | $0 | 0 | |
| 83 | 0 | 0 | $4,144,240 | $32,500 | 0 | |
| 84 | 0 | 5 | $5,897,508 | $0 | 0 | |
| 85 | 0 | 2 | $9,826,974 | $0 | 1 | |
| 86 | 0 | 1 | $9,015,849 | $0 | 0 | |
| 87 | 0 | 10 | $48,829,383 | $0 | 0 | |
| 88 | 0 | 2 | $19,796,079 | $0 | 0 | |
| 89 | 0 | 0 | $3,349,827 | $70,000 | 0 | |
| 90 | 0 | 1 | $3,854,556 | $0 | 0 | |
| 91 | 0 | 1 | $10,107,547 | $0 | 5 | |
| 92 | 0 | 2 | $50,681,509 | $0 | 0 | |
| 93 | 0 | 0 | $4,652,766 | $0 | 0 | |
| 94 | 0 | 2 | $4,600,271 | $0 | 1 | |
| 95 | 0 | 0 | $364,538 | $0 | 0 | |
| 96 | 0 | 1 | $3,473,532 | $0 | 1 | |
| 97 | 0 | 0 | $8,129,705 | $0 | 0 | |
| 98 | 0 | 1 | $2,826,031 | $25,000 | 0 | |
| 99 | 0 | 2 | $11,703,387 | $200,000 | 0 | |
| 100 | 0 | 1 | $8,362,424 | $0 | 0 | |
| 101 | 0 | 0 | $4,707,044 | $0 | 0 | |
| 102 | 0 | 1 | $10,653,412 | $0 | 0 | |
| 103 | 0 | 1 | $15,286,120 | $0 | 0 | |
| 104 | 0 | 4 | $7,910,632 | $0 | 0 | |
| 105 | 0 | 1 | $65,340,450 | $70,000 | 0 | |
| 106 | 0 | 0 | $6,295,982 | $0 | 0 | |
| 107 | 0 | 2 | $5,520,014 | $20,000 | 0 | |
| 108 | 0 | 1 | $12,684,171 | $0 | 0 | |
| 109 | 0 | 0 | $1,025,951 | $0 | 0 | |
| 110 | 0 | 2 | $2,036,913 | $0 | 0 | |
| 111 | 0 | 2 | $77,032,156 | $0 | 4 | |
| 112 | 0 | 6 | $22,116,040 | $25,000 | 1 | |
| 113 | 0 | 1 | $3,886,374 | $0 | 0 | |
| 114 | 0 | 1 | $4,954,851 | $0 | 0 | |
| 115 | 0 | 0 | $3,850,821 | $32,500 | 0 | |
| 116 | 0 | 5 | $7,475,402 | $0 | 0 | |
| 117 | 0 | 2 | $2,988,058 | $0 | 0 | |
| 118 | 0 | 1 | $1,056,898 | $0 | 0 | |
| 119 | 0 | 6 | $29,278,490 | $0 | 1 | |
| 120 | 0 | 0 | $5,388,558 | $0 | 4 | |
| 121 | 0 | 2 | $30,744,838 | $0 | 6 | |
| 122 | 0 | 0 | $1,880,427 | $0 | 0 | |
| 123 | 0 | 3 | $12,715,442 | $0 | 0 | |
| 124 | 0 | 4 | $20,580,469 | $0 | 1 | |
| 125 | 0 | 4 | $21,815,360 | $0 | 3 | |
| 126 | 0 | 4 | $15,025,149 | $0 | 0 | |
| 127 | 0 | 1 | $21,300,738 | $35,000 | 0 | |
| 128 | 0 | 1 | $13,086,149 | $0 | 0 | |
| 129 | 0 | 3 | $21,712,414 | $0 | 0 | |
| 130 | 0 | 1 | $7,035,753 | $0 | 0 | |
| 131 | 0 | 1 | $10,314,362 | $0 | 2 | |
| 132 | 0 | 1 | $7,462,789 | $0 | 0 | |
| 133 | 0 | 7 | $10,098,209 | $0 | 0 | |
| 134 | 0 | 5 | $26,700,424 | $0 | 0 | |
| 135 | 0 | 5 | $4,516,371 | $0 | 0 | |
| 136 | 0 | 3 | $13,444,909 | $0 | 0 | |
| 137 | 0 | 0 | $6,487,636 | $6,000,000 | 0 | |
| 138 | 0 | 0 | $470,727 | $0 | 0 | |
| 139 | 0 | 10 | $8,796,313 | $0 | 0 | |
| 140 | 0 | 0 | $3,836,109 | $40,000 | 0 | |
| 141 | 0 | 0 | $144,771 | $0 | 0 | |
| 142 | 0 | 0 | $4,634,065 | $0 | 0 | |
| 143 | 0 | 0 | $1,362,614 | $45,000 | 0 | |
| 144 | 0 | 0 | $22,952,800 | $0 | 0 | |
| 145 | 0 | 1 | $9,715,652 | $0 | 1 | |
| 146 | 0 | 1 | $12,749,802 | $0 | 0 | |
| 147 | 0 | 7 | $16,219,981 | $22,500 | 5 | |
| 148 | 0 | 1 | $7,165,350 | $35,000 | 3 | |
| 149 | 0 | 2 | $8,115,424 | $52,500 | 0 | |
| 150 | 0 | 2 | $11,577,859 | $0 | 2 | |
| 151 | 0 | 1 | $7,368,040 | $27,500 | 0 | |
| 152 | 0 | 0 | $1,155,981 | $0 | 0 | |
| 153 | 0 | 0 | $3,795,777 | $0 | 0 | |
| 154 | 0 | 1 | $14,157,206 | $0 | 0 | |
| 155 | 0 | 2 | $23,271,015 | $0 | 0 | |
| 156 | 0 | 6 | $19,033,537 | $0 | 8 | |
| 157 | 0 | 0 | $4,188,536 | $17,500 | 0 | |
| 158 | 0 | 1 | $1,787,771 | $0 | 1 | |
| 159 | 0 | 1 | $3,640,951 | $1,500,000 | 0 | |
| 160 | 0 | 1 | $13,699,137 | $200,000 | 1 | |
| 161 | 0 | 1 | $2,682,167 | $560,250 | 0 | |
| 162 | 0 | 3 | $6,307,762 | $0 | 0 | |
| 163 | 0 | 0 | $5,543,363 | $0 | 0 | |
| 164 | 0 | 1 | $1,089,184 | $0 | 0 | |
| 165 | 0 | 5 | $19,356,471 | $0 | 2 | |
| 166 | 0 | 2 | $8,334,395 | $0 | 3 | |
| 167 | 0 | 0 | $4,107,606 | $45,000 | 2 | |
| 168 | 0 | 0 | $9,748,193 | $0 | 0 | |
| 169 | 0 | 1 | $2,366,783 | $0 | 0 | |
| 170 | 0 | 1 | $11,616,996 | $0 | 1 | |
| 171 | 0 | 0 | $2,277,237 | $27,500 | 0 | |
| 172 | 0 | 1 | $1,267,620 | $0 | 0 | |
| 173 | 0 | 1 | $2,975,309 | $35,000 | 0 | |
| 174 | 0 | 2 | $6,521,252 | $0 | 0 | |
| 175 | 0 | 0 | $3,186,963 | $0 | 0 | |
| 176 | 0 | 5 | $29,347,187 | $10,000,000 | 3 | |
| 177 | 0 | 2 | $7,978,891 | $0 | 0 | |
| 178 | 0 | 0 | $2,306,857 | $0 | 1 | |
| 179 | 0 | 1 | $9,779,474 | $0 | 0 | |
| 180 | 0 | 4 | $10,834,815 | $22,500 | 0 | |
| 181 | 0 | 1 | $68,780,522 | $0 | 0 | |
| 182 | 0 | 1 | $30,254,979 | $0 | 1 | |
| 183 | 0 | 3 | $3,456,055 | $0 | 2 | |
| 184 | 0 | 1 | $7,475,406 | $0 | 1 | |
| 185 | 0 | 0 | $679,028 | $0 | 2 | |
| 186 | 0 | 1 | $4,233,126 | $0 | 0 | |
| 187 | 0 | 3 | $3,198,890 | $0 | 0 | |
| 188 | 0 | 0 | $8,979 | $0 | 0 | |
| 189 | 0 | 2 | $41,940,923 | $0 | 0 | |
| 190 | 0 | 1 | $6,808,981 | $240,000 | 2 | |
| 191 | 0 | 8 | $26,809,647 | $0 | 6 | |
| 192 | 0 | 0 | $949,397 | $0 | 0 | |
| 193 | 0 | 0 | $233,705 | $0 | 0 | |
| 194 | 0 | 0 | $9,086,935 | $0 | 0 | |
| 195 | 0 | 1 | $5,194,015 | $0 | 4 | |
| 196 | 0 | 0 | $34,675,694 | $0 | 0 | |
| 197 | 0 | 3 | $10,579,195 | $0 | 2 | |
| 198 | 0 | 17 | $31,178,103 | $0 | 2 | |
| 199 | 0 | 11 | $55,677,344 | $0 | 2 | |
| 200 | 0 | 1 | $1,079,071 | $0 | 0 | |
| 201 | 0 | 1 | $9,318,570 | $0 | 1 | |
| 202 | 0 | 0 | $35,521 | $0 | 0 | |
| 203 | 0 | 1 | $1,957,704 | $0 | 1 | |
| 204 | 0 | 0 | $276,670 | $0 | 0 | |
| 205 | 0 | 0 | $19,704,641 | $0 | 1 | |
| 206 | 0 | 2 | $2,904,989 | $0 | 0 | |
| 207 | 0 | 2 | $4,715,403 | $0 | 0 | |
| 208 | 0 | 5 | $9,910,965 | $0 | 0 | |
| 209 | 0 | 1 | $5,524,958 | $0 | 0 | |
| 210 | 0 | 1 | $13,927,830 | $15,000 | 2 | |
| 211 | 0 | 1 | $553,023 | $0 | 0 | |
| 212 | 0 | 1 | $2,015,405 | $0 | 0 | |
| 213 | 0 | 1 | $3,759,826 | $0 | 0 | |
| 214 | 0 | 3 | $3,947,957 | $0 | 0 | |
| 215 | 0 | 1 | $17,032,643 | $0 | 0 | |
| 216 | 0 | 0 | $2,942,674 | $70,000 | 0 | |
| 217 | 0 | 2 | $1,034,408 | $17,500 | 0 | |
| 218 | 0 | 1 | $39,409,852 | $0 | 0 | |
| 219 | 0 | 4 | $32,820,025 | $0 | 0 | |
| 220 | 0 | 1 | $11,156,061 | $0 | 1 | |
| 221 | 0 | 3 | $23,623,242 | $0 | 0 | |
| 222 | 0 | 7 | $27,526,122 | $0 | 0 | |
| 223 | 0 | 5 | $12,748,090 | $0 | 0 | |
| 224 | 0 | 0 | $40,955,990 | $0 | 0 | |
| 225 | 0 | 1 | $26,463,544 | $0 | 0 | |
| 226 | 0 | 1 | $45,691,094 | $0 | 0 | |
| 227 | 0 | 2 | $17,319,043 | $0 | 1 | |
| 228 | 0 | 8 | $18,027,807 | $0 | 6 | |
| 229 | 0 | 1 | $7,459,775 | $0 | 0 | |
| 230 | 0 | 2 | $1,280,269 | $0 | 0 | |
| 231 | 0 | 2 | $78,866,083 | $45,000 | 1 | |
| 232 | 0 | 1 | $11,519,521 | $0 | 3 | |
| 233 | 0 | 0 | $3,845,584 | $20,000 | 2 | |
| 234 | 0 | 0 | $11,236,038 | $0 | 0 | |
| 235 | 0 | 0 | $17,240,861 | $52,500 | 0 | |
| 236 | 0 | 0 | $5,708,299 | $200,000 | 0 | |
| 237 | 0 | 0 | $2,902,431 | $0 | 0 | |
| 238 | 0 | 1 | $5,096,903 | $0 | 0 | |
| 239 | 0 | 4 | $3,115,940 | $0 | 0 | |
| 240 | 0 | 0 | $1,415,473 | $0 | 0 | |
| 241 | 0 | 2 | $3,471,579 | $0 | 0 | |
| 242 | 0 | 0 | $396,319 | $0 | 0 | |
| 243 | 0 | 0 | $1,896,784 | $0 | 0 | |
| 244 | 0 | 0 | $1,540,883 | $0 | 0 | |
| 245 | 0 | 0 | $1,319,985 | $17,500 | 0 | |
| 246 | 0 | 3 | $11,946,106 | $0 | 0 | |
| 247 | 0 | 0 | $2,983,829 | $0 | 1 | |
| 248 | 0 | 0 | $7,698,375 | $52,500 | 1 | |
| 249 | 0 | 0 | $4,740,901 | $0 | 0 | |
| 250 | 0 | 0 | $2,139,161 | $300,000 | 1 | |
| 251 | 0 | 0 | $3,445,271 | $0 | 0 | |
| 252 | 0 | 6 | $14,863,016 | $15,000 | 2 | |
| 253 | 0 | 0 | $312,198 | $0 | 0 | |
| 254 | 0 | 1 | $2,762,480 | $0 | 0 |
You haven't drafted a team yet. Go to the DRAFT tab to get started.
3 players · Tiebreaker: 2026 Main Event entries
PLAYER |
ACTION |
BRACELETS |
ALL-TIME WINNINGS |
2025 ME CASH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,712,368 | $0 | ||
| 0 | $10,551,113 | $1,900,000 | ||
| 6 | $67,324,250 | $0 | ||
| 0 | $241,001 | $0 | ||
| 1 | $15,984,475 | $0 | ||
| 3 | $42,602,524 | $0 | ||
| 3 | $58,713,863 | $0 | ||
| 1 | $22,931,911 | $0 | ||
| 0 | $4,908,491 | $0 | ||
| 0 | $2,468,727 | $0 | ||
| 1 | $24,805,264 | $0 | ||
| 0 | $6,701,312 | $0 | ||
| 1 | $6,356,052 | $27,500 | ||
| 0 | $1,831,250 | $0 | ||
| 1 | $3,996,979 | $0 | ||
| 5 | $12,694,193 | $15,000 | ||
| 0 | $8,900,057 | $15,000 | ||
| 1 | $7,615,615 | $0 | ||
| 4 | $9,835,781 | $0 | ||
| 0 | $5,245,024 | $0 | ||
| 4 | $33,621,767 | $0 | ||
| 1 | $38,932,382 | $0 | ||
| 2 | $20,562,828 | $0 | ||
| 0 | $37,521,118 | $0 | ||
| 4 | $10,045,113 | $0 | ||
| 9 | $12,782,998 | $0 | ||
| 0 | $22,975,307 | $0 | ||
| 0 | $10,098,883 | $0 | ||
| 2 | $3,626,395 | $0 | ||
| 0 | $1,249,112 | $40,000 | ||
| 5 | $2,712,861 | $0 | ||
| 1 | $1,117,316 | $85,000 | ||
| 2 | $4,077,573 | $0 | ||
| 1 | $16,439,501 | $0 | ||
| 0 | $1,562,859 | $17,500 | ||
| 1 | $12,842,685 | $0 | ||
| 7 | $29,718,072 | $0 | ||
| 5 | $7,578,023 | $0 | ||
| 0 | $13,443,856 | $0 | ||
| 3 | $8,412,561 | $0 | ||
| 2 | $88,011,518 | $0 | ||
| 0 | $439,549 | $0 | ||
| 7 | $7,739,530 | $0 | ||
| 1 | $43,162,313 | $0 | ||
| 4 | $13,035,798 | $0 | ||
| 4 | $21,306,657 | $0 | ||
| 1 | $4,710,489 | $0 | ||
| 0 | $20,176,401 | $0 | ||
| 0 | $2,742,444 | $0 | ||
| 0 | $21,895 | $0 | ||
| 2 | $29,745,252 | $0 | ||
| 1 | $18,978,174 | $25,000 | ||
| 1 | $8,634,406 | $0 | ||
| 2 | $11,621,152 | $0 | ||
| 0 | $7,511,018 | $15,000 | ||
| 1 | $3,132,334 | $0 | ||
| 0 | $47,025,848 | $0 | ||
| 3 | $3,353,765 | $0 | ||
| 1 | $4,609,871 | $35,000 | ||
| 0 | $14,739,014 | $0 | ||
| 1 | $61,121,381 | $0 | ||
| 2 | $18,940,241 | $0 | ||
| 2 | $54,038,386 | $0 | ||
| 7 | $58,174,266 | $0 | ||
| 1 | $14,836,937 | $0 | ||
| 1 | $9,670,669 | $0 | ||
| 0 | $14,739,014 | $0 | ||
| 2 | $16,254,109 | $0 | ||
| 1 | $43,829,447 | $0 | ||
| 1 | $6,376,586 | $0 | ||
| 0 | $1,517,863 | $0 | ||
| 1 | $17,139,839 | $0 | ||
| 1 | $15,501,646 | $17,500 | ||
| 4 | $9,339,778 | $0 | ||
| 1 | $17,902,999 | $0 | ||
| 4 | $49,703,442 | $0 | ||
| 3 | $11,919,003 | $0 | ||
| 2 | $4,484,600 | $40,000 | ||
| 3 | $10,534,855 | $0 | ||
| 3 | $15,527,021 | $17,500 | ||
| 0 | $5,444,801 | $0 | ||
| 2 | $9,309,048 | $0 | ||
| 0 | $4,144,240 | $32,500 | ||
| 5 | $5,897,508 | $0 | ||
| 2 | $9,826,974 | $0 | ||
| 1 | $9,015,849 | $0 | ||
| 10 | $48,829,383 | $0 | ||
| 2 | $19,796,079 | $0 | ||
| 0 | $3,349,827 | $70,000 | ||
| 1 | $3,854,556 | $0 | ||
| 1 | $10,107,547 | $0 | ||
| 2 | $50,681,509 | $0 | ||
| 0 | $4,652,766 | $0 | ||
| 2 | $4,600,271 | $0 | ||
| 0 | $364,538 | $0 | ||
| 1 | $3,473,532 | $0 | ||
| 0 | $8,129,705 | $0 | ||
| 1 | $2,826,031 | $25,000 | ||
| 2 | $11,703,387 | $200,000 | ||
| 1 | $8,362,424 | $0 | ||
| 0 | $4,707,044 | $0 | ||
| 1 | $10,653,412 | $0 | ||
| 1 | $15,286,120 | $0 | ||
| 4 | $7,910,632 | $0 | ||
| 1 | $65,340,450 | $70,000 | ||
| 0 | $6,295,982 | $0 | ||
| 2 | $5,520,014 | $20,000 | ||
| 1 | $12,684,171 | $0 | ||
| 0 | $1,025,951 | $0 | ||
| 2 | $2,036,913 | $0 | ||
| 2 | $77,032,156 | $0 | ||
| 6 | $22,116,040 | $25,000 | ||
| 1 | $3,886,374 | $0 | ||
| 1 | $4,954,851 | $0 | ||
| 0 | $3,850,821 | $32,500 | ||
| 5 | $7,475,402 | $0 | ||
| 2 | $2,988,058 | $0 | ||
| 1 | $1,056,898 | $0 | ||
| 6 | $29,278,490 | $0 | ||
| 0 | $5,388,558 | $0 | ||
| 2 | $30,744,838 | $0 | ||
| 0 | $1,880,427 | $0 | ||
| 3 | $12,715,442 | $0 | ||
| 4 | $20,580,469 | $0 | ||
| 4 | $21,815,360 | $0 | ||
| 4 | $15,025,149 | $0 | ||
| 1 | $21,300,738 | $35,000 | ||
| 1 | $13,086,149 | $0 | ||
| 3 | $21,712,414 | $0 | ||
| 1 | $7,035,753 | $0 | ||
| 1 | $10,314,362 | $0 | ||
| 1 | $7,462,789 | $0 | ||
| 7 | $10,098,209 | $0 | ||
| 5 | $26,700,424 | $0 | ||
| 5 | $4,516,371 | $0 | ||
| 3 | $13,444,909 | $0 | ||
| 0 | $6,487,636 | $6,000,000 | ||
| 0 | $470,727 | $0 | ||
| 10 | $8,796,313 | $0 | ||
| 0 | $3,836,109 | $40,000 | ||
| 0 | $144,771 | $0 | ||
| 0 | $4,634,065 | $0 | ||
| 0 | $1,362,614 | $45,000 | ||
| 0 | $22,952,800 | $0 | ||
| 1 | $9,715,652 | $0 | ||
| 1 | $12,749,802 | $0 | ||
| 7 | $16,219,981 | $22,500 | ||
| 1 | $7,165,350 | $35,000 | ||
| 2 | $8,115,424 | $52,500 | ||
| 2 | $11,577,859 | $0 | ||
| 1 | $7,368,040 | $27,500 | ||
| 0 | $1,155,981 | $0 | ||
| 0 | $3,795,777 | $0 | ||
| 1 | $14,157,206 | $0 | ||
| 2 | $23,271,015 | $0 | ||
| 6 | $19,033,537 | $0 | ||
| 0 | $4,188,536 | $17,500 | ||
| 1 | $1,787,771 | $0 | ||
| 1 | $3,640,951 | $1,500,000 | ||
| 1 | $13,699,137 | $200,000 | ||
| 1 | $2,682,167 | $560,250 | ||
| 3 | $6,307,762 | $0 | ||
| 0 | $5,543,363 | $0 | ||
| 1 | $1,089,184 | $0 | ||
| 5 | $19,356,471 | $0 | ||
| 2 | $8,334,395 | $0 | ||
| 0 | $4,107,606 | $45,000 | ||
| 0 | $9,748,193 | $0 | ||
| 1 | $2,366,783 | $0 | ||
| 1 | $11,616,996 | $0 | ||
| 0 | $2,277,237 | $27,500 | ||
| 1 | $1,267,620 | $0 | ||
| 1 | $2,975,309 | $35,000 | ||
| 2 | $6,521,252 | $0 | ||
| 0 | $3,186,963 | $0 | ||
| 5 | $29,347,187 | $10,000,000 | ||
| 2 | $7,978,891 | $0 | ||
| 0 | $2,306,857 | $0 | ||
| 1 | $9,779,474 | $0 | ||
| 4 | $10,834,815 | $22,500 | ||
| 1 | $68,780,522 | $0 | ||
| 1 | $30,254,979 | $0 | ||
| 3 | $3,456,055 | $0 | ||
| 1 | $7,475,406 | $0 | ||
| 0 | $679,028 | $0 | ||
| 1 | $4,233,126 | $0 | ||
| 3 | $3,198,890 | $0 | ||
| 0 | $8,979 | $0 | ||
| 2 | $41,940,923 | $0 | ||
| 1 | $6,808,981 | $240,000 | ||
| 8 | $26,809,647 | $0 | ||
| 0 | $949,397 | $0 | ||
| 0 | $233,705 | $0 | ||
| 0 | $9,086,935 | $0 | ||
| 1 | $5,194,015 | $0 | ||
| 0 | $34,675,694 | $0 | ||
| 3 | $10,579,195 | $0 | ||
| 17 | $31,178,103 | $0 | ||
| 11 | $55,677,344 | $0 | ||
| 1 | $1,079,071 | $0 | ||
| 1 | $9,318,570 | $0 | ||
| 0 | $35,521 | $0 | ||
| 1 | $1,957,704 | $0 | ||
| 0 | $276,670 | $0 | ||
| 0 | $19,704,641 | $0 | ||
| 2 | $2,904,989 | $0 | ||
| 2 | $4,715,403 | $0 | ||
| 5 | $9,910,965 | $0 | ||
| 1 | $5,524,958 | $0 | ||
| 1 | $13,927,830 | $15,000 | ||
| 1 | $553,023 | $0 | ||
| 1 | $2,015,405 | $0 | ||
| 1 | $3,759,826 | $0 | ||
| 3 | $3,947,957 | $0 | ||
| 1 | $17,032,643 | $0 | ||
| 0 | $2,942,674 | $70,000 | ||
| 2 | $1,034,408 | $17,500 | ||
| 1 | $39,409,852 | $0 | ||
| 4 | $32,820,025 | $0 | ||
| 1 | $11,156,061 | $0 | ||
| 3 | $23,623,242 | $0 | ||
| 7 | $27,526,122 | $0 | ||
| 5 | $12,748,090 | $0 | ||
| 0 | $40,955,990 | $0 | ||
| 1 | $26,463,544 | $0 | ||
| 1 | $45,691,094 | $0 | ||
| 2 | $17,319,043 | $0 | ||
| 8 | $18,027,807 | $0 | ||
| 1 | $7,459,775 | $0 | ||
| 2 | $1,280,269 | $0 | ||
| 2 | $78,866,083 | $45,000 | ||
| 1 | $11,519,521 | $0 | ||
| 0 | $3,845,584 | $20,000 | ||
| 0 | $11,236,038 | $0 | ||
| 0 | $17,240,861 | $52,500 | ||
| 0 | $5,708,299 | $200,000 | ||
| 0 | $2,902,431 | $0 | ||
| 1 | $5,096,903 | $0 | ||
| 4 | $3,115,940 | $0 | ||
| 0 | $1,415,473 | $0 | ||
| 2 | $3,471,579 | $0 | ||
| 0 | $396,319 | $0 | ||
| 0 | $1,896,784 | $0 | ||
| 0 | $1,540,883 | $0 | ||
| 0 | $1,319,985 | $17,500 | ||
| 3 | $11,946,106 | $0 | ||
| 0 | $2,983,829 | $0 | ||
| 0 | $7,698,375 | $52,500 | ||
| 0 | $4,740,901 | $0 | ||
| 0 | $2,139,161 | $300,000 | ||
| 0 | $3,445,271 | $0 | ||
| 6 | $14,863,016 | $15,000 | ||
| 0 | $312,198 | $0 | ||
| 1 | $2,762,480 | $0 |
No players match your current filters.