TOTAL PRIZE POOL: $2,325,000
| Place | Prize | Player | Country |
| 1 | $540,500 | Biao Ding | Hong Kong |
| 2 | $366,200 | Nacho Barbero | Argentina |
| 3 | $244,200 | David Yan | Australia |
| 4 | $200,000 | Artur Martirosian | Russia |
| 5 | $160,500 | Isaac Haxton | USA |
| 6 | $124,400 | Danny Tang | Hong Kong |
| 7 | $92,100 | Henrik Hecklen | Denmark |
| 8 | $67,600 | Jenya Gavrilovich | Belarus |
| 9 | $54,000 | Alexander Shelukhin | Russia |
SWIPE FOR MORE
























