Owner: Arya_Stark_Slayers Tiebreaker (Main Event entries): 10351
PLAYER |
SCORE |
SALARY |
CASHES |
PTS/$ |
DRAFTED |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | $12 | 8 | 5.5 | 194 | |
| 50 | $24 | 7 | 2.1 | 142 | |
| 30 | $31 | 11 | 1 | 112 | |
| 25 | $18 | 13 | 1.4 | 109 | |
| 21 | $37 | 17 | 0.6 | 104 | |
| 0 | $14 | 0 | 0 | 332 | |
| 0 | $19 | 0 | 0 | 305 | |
| 0 | $35 | 0 | 0 | 56 |
192 players
RANK |
PLAYER |
SCORE |
SALARY |
CASHES |
PTS/$ |
DRAFTED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | $133 | 6 | 2.5 | 153 | |
| 2 | 40 | $69 | 7 | 0.6 | 209 | |
| 3 | 54 | $59 | 9 | 0.9 | 87 | |
| 4 | 105 | $97 | 10 | 1.1 | 36 | |
| 5 | 26 | $101 | 7 | 0.3 | 22 | |
| 6 | 30 | $31 | 11 | 1 | 112 | |
| 7 | 50 | $24 | 7 | 2.1 | 142 | |
| 8 | 0 | $19 | 0 | 0 | 305 | |
| 9 | 294 | $116 | 15 | 2.5 | 123 | |
| 10 | 292 | $94 | 14 | 3.1 | 114 | |
| 11 | 150 | $41 | 9 | 3.7 | 240 | |
| 12 | 129 | $65 | 7 | 2 | 28 | |
| 13 | 265 | $51 | 12 | 5.2 | 38 | |
| 14 | 366 | $89 | 9 | 4.1 | 120 | |
| 15 | 287 | $61 | 10 | 4.7 | 53 | |
| 16 | 66 | $12 | 8 | 5.5 | 194 | |
| 17 | 0 | $14 | 0 | 0 | 332 | |
| 18 | 0 | $35 | 0 | 0 | 56 | |
| 19 | 104 | $37 | 13 | 2.8 | 46 | |
| 20 | 95 | $89 | 10 | 1.1 | 22 | |
| 21 | 97 | $28 | 8 | 3.5 | 130 | |
| 22 | 441 | $79 | 14 | 5.6 | 131 | |
| 23 | 70 | $21 | 7 | 3.3 | 70 | |
| 24 | 70 | $51 | 8 | 1.4 | 82 | |
| 25 | 174 | $80 | 4 | 2.2 | 36 | |
| 26 | 51 | $58 | 7 | 0.9 | 19 | |
| 27 | 195 | $31 | 7 | 6.3 | 22 | |
| 28 | 0 | $7 | 0 | 0 | 199 | |
| 29 | 61 | $34 | 11 | 1.8 | 29 | |
| 30 | 111 | $1 | 13 | 111 | 240 | |
| 31 | 15 | $35 | 2 | 0.4 | 60 | |
| 32 | 100 | $24 | 12 | 4.2 | 41 | |
| 33 | 40 | $9 | 8 | 4.4 | 101 | |
| 34 | 243 | $20 | 13 | 12.2 | 103 | |
| 35 | 21 | $37 | 17 | 0.6 | 104 | |
| 36 | 22 | $8 | 18 | 2.8 | 78 | |
| 37 | 153 | $6 | 14 | 25.5 | 66 | |
| 38 | 111 | $18 | 8 | 6.2 | 146 | |
| 39 | 187 | $49 | 13 | 3.8 | 28 | |
| 40 | 87 | $19 | 10 | 4.6 | 15 | |
| 41 | 27 | $3 | 4 | 9 | 270 | |
| 42 | 227 | $39 | 7 | 5.8 | 63 | |
| 43 | 10 | $1 | 8 | 10 | 101 | |
| 44 | 83 | $30 | 12 | 2.8 | 42 | |
| 45 | 36 | $27 | 11 | 1.3 | 145 | |
| 46 | 12 | $3 | 11 | 4 | 91 | |
| 47 | 66 | $38 | 5 | 1.7 | 40 | |
| 48 | 43 | $7 | 3 | 6.1 | 77 | |
| 49 | 73 | $1 | 3 | 73 | 289 | |
| 50 | 141 | $46 | 12 | 3.1 | 85 | |
| 51 | 89 | $61 | 7 | 1.5 | 45 | |
| 52 | 312 | $70 | 12 | 4.5 | 11 | |
| 53 | 90 | $12 | 10 | 7.5 | 21 | |
| 54 | 169 | $34 | 15 | 5 | 12 | |
| 55 | 100 | $1 | 9 | 100 | 42 | |
| 56 | 13 | $7 | 11 | 1.9 | 80 | |
| 57 | 293 | $59 | 14 | 5 | 6 | |
| 58 | 301 | $58 | 13 | 5.2 | 12 | |
| 59 | 17 | $46 | 15 | 0.4 | 10 | |
| 60 | 40 | $35 | 9 | 1.1 | 19 | |
| 61 | 26 | $12 | 11 | 2.2 | 88 | |
| 62 | 385 | $25 | 8 | 15.4 | 95 | |
| 63 | 124 | $86 | 11 | 1.4 | 17 | |
| 64 | 25 | $18 | 13 | 1.4 | 109 | |
| 65 | 3 | $43 | 2 | 0.1 | 30 | |
| 66 | 125 | $15 | 11 | 8.3 | 42 | |
| 67 | 210 | $2 | 14 | 105 | 89 | |
| 68 | 75 | $12 | 6 | 6.3 | 52 | |
| 69 | 9 | $32 | 4 | 0.3 | 117 | |
| 70 | 107 | $18 | 14 | 5.9 | 19 | |
| 71 | 40 | $36 | 6 | 1.1 | 7 | |
| 72 | 18 | $7 | 12 | 2.6 | 107 | |
| 73 | 202 | $90 | 7 | 2.2 | 63 | |
| 74 | 110 | $4 | 8 | 27.5 | 102 | |
| 75 | 196 | $29 | 10 | 6.8 | 111 | |
| 76 | 9 | $1 | 7 | 9 | 94 | |
| 77 | 132 | $5 | 6 | 26.4 | 72 | |
| 78 | 233 | $24 | 9 | 9.7 | 23 | |
| 79 | 78 | $16 | 6 | 4.9 | 26 | |
| 80 | 262 | $90 | 9 | 2.9 | 34 | |
| 81 | 116 | $20 | 7 | 5.8 | 203 | |
| 82 | 115 | $8 | 10 | 14.4 | 78 | |
| 83 | 0 | $12 | 0 | 0 | 94 | |
| 84 | 78 | $1 | 5 | 78 | 111 | |
| 85 | 157 | $66 | 5 | 2.4 | 43 | |
| 86 | 254 | $3 | 8 | 84.7 | 104 | |
| 87 | 36 | $12 | 11 | 3 | 42 | |
| 88 | 126 | $15 | 6 | 8.4 | 68 | |
| 89 | 63 | $6 | 22 | 10.5 | 36 | |
| 90 | 26 | $7 | 12 | 3.7 | 125 | |
| 91 | 191 | $46 | 10 | 4.2 | 27 | |
| 92 | 22 | $25 | 15 | 0.9 | 5 | |
| 93 | 112 | $35 | 12 | 3.2 | 84 | |
| 94 | 4 | $1 | 2 | 4 | 89 | |
| 95 | 316 | $61 | 12 | 5.2 | 22 | |
| 96 | 261 | $130 | 13 | 2 | 4 | |
| 97 | 89 | $1 | 4 | 89 | 115 | |
| 98 | 91 | $55 | 6 | 1.7 | 28 | |
| 99 | 3 | $8 | 2 | 0.4 | 50 | |
| 100 | 84 | $47 | 16 | 1.8 | 80 | |
| 101 | 7 | $7 | 5 | 1 | 15 | |
| 102 | 404 | $13 | 9 | 31.1 | 47 | |
| 103 | 337 | $3 | 11 | 112.3 | 45 | |
| 104 | 57 | $34 | 4 | 1.7 | 143 | |
| 105 | 42 | $1 | 5 | 42 | 43 | |
| 106 | 38 | $12 | 13 | 3.2 | 64 | |
| 107 | 57 | $79 | 8 | 0.7 | 66 | |
| 108 | 19 | $6 | 9 | 3.2 | 209 | |
| 109 | 312 | $69 | 12 | 4.5 | 42 | |
| 110 | 89 | $9 | 7 | 9.9 | 51 | |
| 111 | 21 | $36 | 9 | 0.6 | 17 | |
| 112 | 76 | $22 | 8 | 3.5 | 69 | |
| 113 | 144 | $30 | 15 | 4.8 | 24 | |
| 114 | 25 | $3 | 18 | 8.3 | 52 | |
| 115 | 264 | $20 | 11 | 13.2 | 63 | |
| 116 | 89 | $45 | 10 | 2 | 14 | |
| 117 | 59 | $14 | 11 | 4.2 | 24 | |
| 118 | 6 | $1 | 3 | 6 | 78 | |
| 119 | 59 | $49 | 9 | 1.2 | 19 | |
| 120 | 162 | $16 | 8 | 10.1 | 344 | |
| 121 | 64 | $3 | 4 | 21.3 | 39 | |
| 122 | 70 | $16 | 6 | 4.4 | 35 | |
| 123 | 151 | $12 | 3 | 12.6 | 213 | |
| 124 | 150 | $4 | 11 | 37.5 | 92 | |
| 125 | 26 | $1 | 7 | 26 | 131 | |
| 126 | 356 | $55 | 15 | 6.5 | 56 | |
| 127 | 19 | $26 | 5 | 0.7 | 30 | |
| 128 | 48 | $1 | 8 | 48 | 114 | |
| 129 | 67 | $1 | 11 | 67 | 17 | |
| 130 | 118 | $1 | 13 | 118 | 12 | |
| 131 | 15 | $11 | 3 | 1.4 | 47 | |
| 132 | 28 | $4 | 16 | 7 | 14 | |
| 133 | 14 | $7 | 2 | 2 | 17 | |
| 134 | 83 | $12 | 10 | 6.9 | 36 | |
| 135 | 82 | $8 | 10 | 10.3 | 16 | |
| 136 | 44 | $1 | 10 | 44 | 16 | |
| 137 | 114 | $12 | 16 | 9.5 | 24 | |
| 138 | 31 | $4 | 8 | 7.8 | 25 | |
| 139 | 55 | $1 | 14 | 55 | 5 | |
| 140 | 39 | $2 | 14 | 19.5 | 33 | |
| 141 | 128 | $2 | 12 | 64 | 20 | |
| 142 | 45 | $6 | 5 | 7.5 | 59 | |
| 143 | 37 | $1 | 9 | 37 | 4 | |
| 144 | 116 | $69 | 17 | 1.7 | 141 | |
| 145 | 213 | $80 | 8 | 2.7 | 26 | |
| 146 | 27 | $1 | 14 | 27 | 42 | |
| 147 | 41 | $1 | 9 | 41 | 9 | |
| 148 | 55 | $57 | 12 | 1 | 31 | |
| 149 | 149 | $1 | 12 | 149 | 7 | |
| 150 | 99 | $3 | 13 | 33 | 13 | |
| 151 | 147 | $1 | 18 | 147 | 10 | |
| 152 | 7 | $1 | 7 | 7 | 41 | |
| 153 | 53 | $1 | 10 | 53 | 16 | |
| 154 | 20 | $1 | 8 | 20 | 20 | |
| 155 | 10 | $1 | 10 | 10 | 20 | |
| 156 | 91 | $34 | 2 | 2.7 | 6 | |
| 157 | 148 | $24 | 10 | 6.2 | 45 | |
| 158 | 142 | $2 | 11 | 71 | 230 | |
| 159 | 21 | $1 | 10 | 21 | 2 | |
| 160 | 25 | $1 | 12 | 25 | 2 | |
| 161 | 84 | $1 | 11 | 84 | 8 | |
| 162 | 20 | $1 | 9 | 20 | 42 | |
| 163 | 85 | $1 | 8 | 85 | 1 | |
| 164 | 263 | $5 | 9 | 52.6 | 38 | |
| 165 | 159 | $6 | 13 | 26.5 | 18 | |
| 166 | 81 | $1 | 13 | 81 | 15 | |
| 167 | 31 | $1 | 7 | 31 | 3 | |
| 168 | 18 | $1 | 7 | 18 | 12 | |
| 169 | 154 | $5 | 12 | 30.8 | 5 | |
| 170 | 71 | $2 | 9 | 35.5 | 9 | |
| 171 | 75 | $5 | 8 | 15 | 24 | |
| 172 | 80 | $1 | 8 | 80 | 6 | |
| 173 | 43 | $11 | 7 | 3.9 | 11 | |
| 174 | 10 | $1 | 9 | 10 | 9 | |
| 175 | 120 | $5 | 11 | 24 | 76 | |
| 176 | 118 | $1 | 6 | 118 | 4 | |
| 177 | 0 | $1 | 0 | 0 | 39 | |
| 178 | 24 | $1 | 7 | 24 | 7 | |
| 179 | 114 | $5 | 8 | 22.8 | 12 | |
| 180 | 24 | $11 | 8 | 2.2 | 17 | |
| 181 | 43 | $12 | 4 | 3.6 | 22 | |
| 182 | 193 | $7 | 3 | 27.6 | 74 | |
| 183 | 11 | $1 | 8 | 11 | 12 | |
| 184 | 188 | $18 | 8 | 10.4 | 21 | |
| 185 | 510 | $1 | 18 | 510 | 16 | |
| 186 | 110 | $5 | 9 | 22 | 20 | |
| 187 | 51 | $1 | 11 | 51 | 9 | |
| 188 | 61 | $1 | 8 | 61 | 43 | |
| 189 | 49 | $1 | 10 | 49 | 4 | |
| 190 | 8 | $42 | 7 | 0.2 | 2 | |
| 191 | 27 | $17 | 4 | 1.6 | 8 | |
| 192 | 38 | $1 | 6 | 38 | 2 |
Terms and conditions apply.